features
Bagasi Luas & Lega
Bagasi yang luas dan lega cocok untuk harimu yang penuh aktivitas.
Blue Core
Mesin Blue Core 125cc yang Efisien, Bertenaga & Handal.
Eco Indicator
Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis.
Multifunction Key
1 kunci dengan 3 fungsi untuk menyalakan motor, mengunci motor, dan membuka bagasi.
Slim Body Design
Bodi yang ramping akan memudahkan mobilitas keseharian kamu.
Smart Lock System
Untuk mengunci rem saat berhenti di tanjakan atau turunan. Praktis, cukup dengan satu jari.
Speedometer Trendy
Desain speedometer baru yang tampil lebih trendy.
Smart Stand Side Switch
Lebih informatif menghindari pengendara lupa menaikan standart samping saat motor diparkir.
Tangki 4.2 L
Kapasitas tangki bahan bakar yang besar.
spesifikasi
| Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah/Posisi Silinder | Cylinder Tunggal |
| Volume Silinder | 125 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,6 Nm/ 5500 rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | V-Belt Automatic |
| Pola Pengoperasian Transmisi | - |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Tipe Ban | Tubeless |
| Ban Depan | 70/90-14M/C (34P) |
| Ban Belakang | 80/90-14M/C (40P) |
| Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| P x L x T | 1870mm X 685mm X 1035mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
| Berat Isi | 92 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Video Review Produk
Konsultasi pembelian
Berminat dengan produk ini? Segera konsultasikan langsung dengan dealer kami.