features
Aerodynamic Air Flow
Memberikan sirkulasi udara pada mesin agar tetap pada suhu optimal.
Arrow Tail Shaped Light
Design lampu belakang yang aerodinamis dan futuristik.
Double Head Lamp
Lampu ganda futuristik yang memberikan penerangan lebih maksimal.
Forged Piston
Teknologi Yamaha yang membuat mesin lebih awet dan kuat.
Fuel Injection Yamaha
Teknologi injeksi Yamaha yang membuat mesin lebih bertenaga dan irit.
New Striping Design
Striping bergaya racing memberikan kesan Sporty.
Sporty Casting WheelSPORTY CASTING WHEEL
Velg dengan striping yang Sporty.
spesifikasi
| Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Volume Silinder | 115 cc |
| Diameter x Langkah | 57,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,4 kW (10,06 PS) / 7750 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,8 Nm (1,01 Kgf·m) / 6750 rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L ; Ganti filter oli = 0,85 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi | Constant mesh, 4-kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | - |
| Tipe Rangka | Backbone |
| Suspensi Depan | Telekopik |
| Suspensi Belakang | Swing Arm |
| Tipe Ban | Tube |
| Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Disc brake (Cakram) |
| Rem Belakang | Drum Brake (Tromol) |
| P x L x T | 1935 mm x 680 mm x 1065 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1240 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
| Berat Isi | 102 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,1 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Video Review Produk
Konsultasi pembelian
Berminat dengan produk ini? Segera konsultasikan langsung dengan dealer kami.
close